ОТДЫХ и ЛЕЧЕНИЕ в КРЫМУ
ТУРЫ БАЙКАЛ, КРЫМ, КАМЧАТКА ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
+7 (901) 427-13-95
Москва, Подсосенский пер. д. 20, офис 101, м. Курская
 

Индивидуальные трансферы (Женева, Цюрих)

 

Трансферы из Женевы (в Женеву)

Проездные билеты Swiss Travel System (тарифы действуют c 01.01.2008 по 31.12.2009, нетто, евро)

ВНИМАНИЕ! На период 24.12.2009-15.01.2021 на все трансферы (кроме трансфера Женева аэропорт - Женева отель или наоборот) действует доплата 90 E за каждый трансфер.

  1 – 3 Pax 4 – 8 Pax 9 – 12 Pax 13 – 16 Pax 17 – 35 Pax
Женева - аэропорт (ж/д вокзал) Женевы 90 103 138 172 221
Базель 634 734 786 862 1034
Бад Рагац 928 1034 1159 1262 1390
Берн 386 448 483 586 690
Кран-Монтана 393 448 510 586 717
Давос 1034 1166 1293 1345 1531
Диаблере 283 328 352 434 690
Гриндельвальд 590 655 738 862 990
Гштаад 455 524 586 683 745
Интерлакен 545 614 683 752 941
Лозанна 221 241 276 379 517
Лейкербад 476 517 579 655 752
Люцерн 662 759 828 931 1079
Лугано 1069 1207 1338 1414 1552
Монтрё 241 276 303 379 614
Невшатель 345 379 448 517 690
Саас-Фэ 510 597 686 724 931
Сион 386 448 483 586 690
Ст.Мориц 1172 1345 1466 1552 1683
Вербье 379 434 503 586 738
Вевей 241 276 303 379 614
Виллар 359 407 448 538 690
Фицнау / Веггис 724 810 903 1000 1148
Ивердон 241 276 303 379 614
Церматт*** 510 597 686 724 931
Цюрих 697 803 872 931 1121

***В Церматте запрещено автомобильное движение, поэтому трансфер на автомобиле осуществляется только до Тэша (5 км от Церматта), а далее от Тэша до Церматта сразу бронируется дополнительно специальное такси. Стоимость такси составляет 10 евро нетто с человека в одну сторону.

Цены даны в евро за машину в одну сторону.


Трансферы из Цюриха (в Цюрих)

Проездные билеты Swiss Travel System (тарифы действуют c 01.01.2008 по 31.12.2009, нетто, евро)

ВНИМАНИЕ! На период 24.12.2009-15.01.2021 на все трансферы (кроме трансфера Цюрих аэропорт - Цюрих отель или наоборот) действует доплата 90 евро за каждый трансфер.

  1 – 3 Pax 4 – 8 Pax 9 – 12 Pax 13 – 16 Pax 17 – 35 Pax
Цюрих - аэропорт (ж/д вокзал) Цюриха 90 103 138 172 221
Андерматт 331 379 438 517 690
Аскона 517 579 648 724 910
Ароза 469 538 621 724 ХХХХХ
Баден 124 152 186 241 303
Бад Рагац 300 345 397 448 545
Базель 300 345 397 448 545
Берн 345 434 500 576 690
Брюннен 293 317 372 428 517
Кур 317 366 421 517 690
Кран-Монтана 631 734 786 862 1155
Давос 431 497 572 655 734
Энгельберг 331 379 438 517 690
Флимс / Лаакс / Фалера 431 497 572 614 690
Женева 697 803 872 931 1121
Гриндельвальд 469 538 614 655 734
Гштаад 545 621 676 752 938
Интерлакен 379 434 500 586 690
Клостерс 400 462 531 614 690
Лейкербад 648 745 855 983 1200
Локарно 517 586 648 724 910
Лозанна 541 621 676 752 938
Лугано 531 603 666 752 924
Люцерн 303 345 397 455 517
Монтрё 541 621 676 752 938
Саас-Фэ 662 776 893 1028 1303
Ст. Галлен 303 345 397 455 517
Ст. Мориц 641 738 776 848 931
Фицнау 303 345 397 455 517
Вербье 679 769 845 931 1097
Церматт*** 662 776 893 1028 1303
Цуг 124 152 186 241 303
Ишгль (Австрия) 548 634 724 821 1028
Лех (Австрия) 431 490 548 683 814
Ст.Антон (Автрия) 431 490 548 683 814

***В Церматте запрещено автомобильное движение, поэтому трансфер на автомобиле осуществляется только до Тэша (5 км от Церматта), а далее от Тэша до Церматта сразу бронируется дополнительно специальное такси. Стоимость такси составляет 10 евро нетто с человека в одну сторону.

Цены даны в евро за машину в одну сторону.